celltype	gene	log2fpkm	cell	tissue	fpkm	sumfpkm	propfpkm	posfpkm	Cumfpkm
CD4 naive-Vb	RPS27	13.3232130679788	CD4 naive	Vb	10248.1245797845	374686.559604314	0.0273511934631629	1	0.0273511934631629
CD4 naive-Vb	EEF1A1	13.0966040476812	CD4 naive	Vb	8758.32538885384	374686.559604314	0.0233750722153018	2	0.0507262656784648
CD4 naive-Vb	B2M	12.5576445083986	CD4 naive	Vb	6027.75551080702	374686.559604314	0.0160874612560766	3	0.0668137269345414
CD4 naive-Vb	TPT1	12.1177511306984	CD4 naive	Vb	4443.33278011773	374686.559604314	0.0118587994851219	4	0.0786725264196632
CD4 naive-Vb	RPL41	12.0381039397898	CD4 naive	Vb	4204.62336489667	374686.559604314	0.0112217085377627	5	0.089894234957426
CD4 naive-Vb	RPS29	11.93884210616	CD4 naive	Vb	3924.99360140542	374686.559604314	0.0104754053776319	6	0.100369640335058
CD4 naive-Vb	RPL39	11.8486685197782	CD4 naive	Vb	3687.11651755178	374686.559604314	0.00984053583732905	7	0.110210176172387
CD4 naive-Vb	RPS18	11.7841690877837	CD4 naive	Vb	3525.86120894238	374686.559604314	0.00941016195687896	8	0.119620338129266
CD4 naive-Vb	RPS3A	11.6470096001747	CD4 naive	Vb	3206.0021378593	374686.559604314	0.00855649090067438	9	0.12817682902994
CD4 naive-Vb	RPL30	11.5823109406119	CD4 naive	Vb	3065.35909077862	374686.559604314	0.00818112903226573	10	0.136357958062206
CD4 naive-Vb	RPL10	11.5702395376525	CD4 naive	Vb	3039.80911101663	374686.559604314	0.00811293875666854	11	0.144470896818874
CD4 naive-Vb	RPS15A	11.5359580891322	CD4 naive	Vb	2968.40485008466	374686.559604314	0.00792236810741071	12	0.152393264926285
CD4 naive-Vb	RPS23	11.4146556415275	CD4 naive	Vb	2728.94399956153	374686.559604314	0.00728327165629699	13	0.159676536582582
CD4 naive-Vb	RPL13A	11.3988639493692	CD4 naive	Vb	2699.22507084826	374686.559604314	0.00720395488351322	14	0.166880491466095
CD4 naive-Vb	RPL32	11.391927162331	CD4 naive	Vb	2686.27297302449	374686.559604314	0.0071693870627794	15	0.174049878528875
CD4 naive-Vb	RPL37A	11.3830290566041	CD4 naive	Vb	2669.74969551061	374686.559604314	0.00712528812971031	16	0.181175166658585
CD4 naive-Vb	RPL11	11.355613790956	CD4 naive	Vb	2619.47710868697	374686.559604314	0.00699111575139833	17	0.188166282409983
CD4 naive-Vb	RPL19	11.3348325462082	CD4 naive	Vb	2582.00110662843	374686.559604314	0.00689109614541589	18	0.195057378555399
CD4 naive-Vb	RPS20	11.3310541504792	CD4 naive	Vb	2575.24511793889	374686.559604314	0.00687306510449286	19	0.201930443659892
CD4 naive-Vb	RPS6	11.298779309483	CD4 naive	Vb	2518.25127216283	374686.559604314	0.00672095437536435	20	0.208651398035257
CD4 naive-Vb	RPS12	11.2863914994817	CD4 naive	Vb	2496.71213676564	374686.559604314	0.00666346863202748	21	0.215314866667284
CD4 naive-Vb	RPL13	11.2785896526268	CD4 naive	Vb	2483.24139531659	374686.559604314	0.00662751660464952	22	0.221942383271934
CD4 naive-Vb	RPL31	11.2643560128326	CD4 naive	Vb	2458.85236062272	374686.559604314	0.00656242477237343	23	0.228504808044307
CD4 naive-Vb	RPL26	11.252674952908	CD4 naive	Vb	2439.01610180452	374686.559604314	0.00650948383198008	24	0.235014291876287
CD4 naive-Vb	RPL4	11.2287937958598	CD4 naive	Vb	2398.95858680503	374686.559604314	0.00640257443271634	25	0.241416866309003
CD4 naive-Vb	RPL34	11.2284909561525	CD4 naive	Vb	2398.45485839513	374686.559604314	0.00640123003325236	26	0.247818096342256
CD4 naive-Vb	TMSB4X	11.150849513881	CD4 naive	Vb	2272.73674762892	374686.559604314	0.00606570128917629	27	0.253883797631432
CD4 naive-Vb	RPL37	11.1338765054649	CD4 naive	Vb	2246.1434447003	374686.559604314	0.00599472649104982	28	0.259878524122482
CD4 naive-Vb	RPS11	11.1063045696195	CD4 naive	Vb	2203.60514409301	374686.559604314	0.00588119612942648	29	0.265759720251908
CD4 naive-Vb	RPS14	11.061558366738	CD4 naive	Vb	2136.2772706234	374686.559604314	0.00570150494023433	30	0.271461225192143
CD4 naive-Vb	RPL27A	11.0289688877705	CD4 naive	Vb	2088.53888000899	374686.559604314	0.00557409607169945	31	0.277035321263842
CD4 naive-Vb	RPS27A	11.0129194194327	CD4 naive	Vb	2065.42232453912	374686.559604314	0.00551240035596767	32	0.28254772161981
CD4 naive-Vb	RPS24	10.9719237328333	CD4 naive	Vb	2007.52921772713	374686.559604314	0.00535788959136183	33	0.287905611211172
CD4 naive-Vb	RPS3	10.9667470409091	CD4 naive	Vb	2000.33510898721	374686.559604314	0.0053386892529576	34	0.293244300464129
CD4 naive-Vb	RPLP2	10.8896313110129	CD4 naive	Vb	1896.16745677737	374686.559604314	0.00506067647256898	35	0.298304976936698
CD4 naive-Vb	RPS19	10.8810085557575	CD4 naive	Vb	1884.86221175843	374686.559604314	0.00503050393307124	36	0.303335480869769
CD4 naive-Vb	RPL17	10.8663441669731	CD4 naive	Vb	1865.79030807696	374686.559604314	0.0049796029781461	37	0.308315083847916
CD4 naive-Vb	RPL38	10.8533957366768	CD4 naive	Vb	1849.11051546785	374686.559604314	0.00493508632233992	38	0.313250170170255
CD4 naive-Vb	RPL7	10.8260715834689	CD4 naive	Vb	1814.39979400495	374686.559604314	0.00484244696666206	39	0.318092617136917
CD4 naive-Vb	RPL9	10.8251199294158	CD4 naive	Vb	1813.20268523026	374686.559604314	0.00483925200611701	40	0.322931869143035
CD4 naive-Vb	RPS8	10.7188252884983	CD4 naive	Vb	1684.34155858673	374686.559604314	0.00449533487500986	41	0.327427204018044
CD4 naive-Vb	RPL3	10.6476860101399	CD4 naive	Vb	1603.25304933795	374686.559604314	0.00427891796020401	42	0.331706121978248
CD4 naive-Vb	RPL12	10.6363535234034	CD4 naive	Vb	1590.70087503745	374686.559604314	0.00424541749433793	43	0.335951539472586
CD4 naive-Vb	RPS10	10.622108695847	CD4 naive	Vb	1575.06213299145	374686.559604314	0.00420367929571529	44	0.340155218768302
CD4 naive-Vb	TMSB10	10.6038558389544	CD4 naive	Vb	1555.24753742667	374686.559604314	0.00415079617232357	45	0.344306014940625
CD4 naive-Vb	RPL35A	10.5662980994716	CD4 naive	Vb	1515.2564840241	374686.559604314	0.00404406415224577	46	0.348350079092871
CD4 naive-Vb	RPL27	10.5451045724375	CD4 naive	Vb	1493.14513032739	374686.559604314	0.00398505121695375	47	0.352335130309825
CD4 naive-Vb	RPS17	10.523046224981	CD4 naive	Vb	1470.47388710161	374686.559604314	0.00392454399393054	48	0.356259674303755
CD4 naive-Vb	RPS25	10.4988111417849	CD4 naive	Vb	1445.96182217275	374686.559604314	0.00385912380657515	49	0.36011879811033
CD4 naive-Vb	RPS21	10.4888346156075	CD4 naive	Vb	1435.99030759538	374686.559604314	0.00383251085683952	50	0.36395130896717
CD4 naive-Vb	RPL7A	10.4811648333326	CD4 naive	Vb	1428.37112415701	374686.559604314	0.00381217603766047	51	0.36776348500483
CD4 naive-Vb	GNB2L1	10.480328655785	CD4 naive	Vb	1427.54290911058	374686.559604314	0.00380996561664269	52	0.371573450621473
CD4 naive-Vb	RPL23	10.4543784878438	CD4 naive	Vb	1402.07701734782	374686.559604314	0.00374199976329141	53	0.375315450384764
CD4 naive-Vb	RPL18	10.450039075422	CD4 naive	Vb	1397.86311063673	374686.559604314	0.00373075327845477	54	0.379046203663219
CD4 naive-Vb	RPS2	10.4077555265423	CD4 naive	Vb	1357.4592052835	374686.559604314	0.00362291939886244	55	0.382669123062082
CD4 naive-Vb	EEF1G	10.4059967350327	CD4 naive	Vb	1355.80411486349	374686.559604314	0.00361850213227634	56	0.386287625194358
CD4 naive-Vb	RPL10A	10.3961648313524	CD4 naive	Vb	1346.58899009369	374686.559604314	0.0035939079093623	57	0.38988153310372
CD4 naive-Vb	RPS13	10.3709365679673	CD4 naive	Vb	1323.22868163754	374686.559604314	0.00353156164190926	58	0.39341309474563
CD4 naive-Vb	RPL23A	10.3513740809313	CD4 naive	Vb	1305.39375210801	374686.559604314	0.00348396204413249	59	0.396897056789762
CD4 naive-Vb	RPL35	10.3437336657106	CD4 naive	Vb	1298.49346712944	374686.559604314	0.00346554589121294	60	0.400362602680975
CD4 naive-Vb	RPL18A	10.2939419946399	CD4 naive	Vb	1254.40922038049	374686.559604314	0.0033478895578886	61	0.403710492238864
CD4 naive-Vb	RPL5	10.2782868745827	CD4 naive	Vb	1240.86004145386	374686.559604314	0.00331172818892747	62	0.407022220427791
CD4 naive-Vb	RPL6	10.2504510839901	CD4 naive	Vb	1217.12889565954	374686.559604314	0.00324839219465166	63	0.410270612622443
CD4 naive-Vb	NACA	10.2380397209596	CD4 naive	Vb	1206.69440082899	374686.559604314	0.00322054359810322	64	0.413491156220546
CD4 naive-Vb	RPL36A	10.2171380904509	CD4 naive	Vb	1189.32357485556	374686.559604314	0.00317418264511953	65	0.416665338865665
CD4 naive-Vb	RPSA	10.1628382951197	CD4 naive	Vb	1145.35510124611	374686.559604314	0.00305683529843094	66	0.419722174164096
CD4 naive-Vb	RPS7	10.1386223397791	CD4 naive	Vb	1126.27386670386	374686.559604314	0.00300590944039535	67	0.422728083604492
CD4 naive-Vb	HLA-B	10.0678215916792	CD4 naive	Vb	1072.28804046235	374686.559604314	0.00286182680690423	68	0.425589910411396
CD4 naive-Vb	RPS4X	9.96840047906614	CD4 naive	Vb	1000.81505299318	374686.559604314	0.00267107273356719	69	0.428260983144963
CD4 naive-Vb	TXNIP	9.96560444715337	CD4 naive	Vb	998.875353906842	374686.559604314	0.00266589587563989	70	0.430926879020603
CD4 naive-Vb	UBA52	9.95564542917837	CD4 naive	Vb	991.996917578195	374686.559604314	0.00264753803452622	71	0.433574417055129
CD4 naive-Vb	RPLP0	9.9102614404245	CD4 naive	Vb	961.245654371738	374686.559604314	0.00256546606685561	72	0.436139883121985
CD4 naive-Vb	DDX5	9.86891415695502	CD4 naive	Vb	934.059368581028	374686.559604314	0.00249290865828611	73	0.438632791780271
CD4 naive-Vb	RPL15	9.86330808676964	CD4 naive	Vb	930.432935622313	374686.559604314	0.00248323008064365	74	0.441116021860915
CD4 naive-Vb	RPL24	9.85029460037491	CD4 naive	Vb	922.068946458574	374686.559604314	0.00246090745137034	75	0.443576929312285
CD4 naive-Vb	RPL8	9.79700261579597	CD4 naive	Vb	888.593610543066	374686.559604314	0.00237156521301821	76	0.445948494525303
CD4 naive-Vb	RPL36	9.77557403588888	CD4 naive	Vb	875.477979940891	374686.559604314	0.00233656094007064	77	0.448285055465374
CD4 naive-Vb	RPL14	9.76358456504861	CD4 naive	Vb	868.224220630021	374686.559604314	0.00231720140041027	78	0.450602256865784
CD4 naive-Vb	RPL29	9.75299300055178	CD4 naive	Vb	861.866167078329	374686.559604314	0.0023002324075582	79	0.452902489273342
CD4 naive-Vb	HNRNPH1	9.72591647390603	CD4 naive	Vb	845.822900312543	374686.559604314	0.00225741457394621	80	0.455159903847289
CD4 naive-Vb	RPS5	9.71858184983824	CD4 naive	Vb	841.528600015634	374686.559604314	0.00224595352687411	81	0.457405857374163
CD4 naive-Vb	NPM1	9.69094411823	CD4 naive	Vb	825.541884158691	374686.559604314	0.002203286621838	82	0.459609143996001
CD4 naive-Vb	RPS9	9.57005475902931	CD4 naive	Vb	759.104918207584	374686.559604314	0.00202597317344191	83	0.461635117169443
CD4 naive-Vb	EEF1B2	9.56452211246583	CD4 naive	Vb	756.195544893467	374686.559604314	0.00201820835444977	84	0.463653325523892
CD4 naive-Vb	FAU	9.45432181688293	CD4 naive	Vb	700.51095185878	374686.559604314	0.00186959188661198	85	0.465522917410504
CD4 naive-Vb	RPLP1	9.30084827146705	CD4 naive	Vb	629.716677513836	374686.559604314	0.00168064922899515	86	0.467203566639499
CD4 naive-Vb	EEF2	9.26975040638712	CD4 naive	Vb	616.266808228028	374686.559604314	0.00164475290728025	87	0.46884831954678
CD4 naive-Vb	HNRNPA1	9.2369828746512	CD4 naive	Vb	602.405014105892	374686.559604314	0.00160775720042389	88	0.470456076747204
CD4 naive-Vb	TMEM66	9.12435858442101	CD4 naive	Vb	557.091778921046	374686.559604314	0.00148682082300833	89	0.471942897570212
CD4 naive-Vb	RPS16	9.07008269480484	CD4 naive	Vb	536.485749638302	374686.559604314	0.00143182544419222	90	0.473374723014404
CD4 naive-Vb	PABPC1	9.06557547386927	CD4 naive	Vb	534.809174450872	374686.559604314	0.00142735083696531	91	0.474802073851369
CD4 naive-Vb	PTMA	9.05062839333697	CD4 naive	Vb	529.286567137772	374686.559604314	0.00141261156444128	92	0.476214685415811
CD4 naive-Vb	RPS15	9.05026839981039	CD4 naive	Vb	529.154262034814	374686.559604314	0.00141225845569061	93	0.477626943871501
CD4 naive-Vb	ACTB	9.04859803206899	CD4 naive	Vb	528.540798968222	374686.559604314	0.0014106211856822	94	0.479037565057184
CD4 naive-Vb	PFDN5	9.00463700945621	CD4 naive	Vb	512.648282053209	374686.559604314	0.00136820568796113	95	0.480405770745145
CD4 naive-Vb	CD52	8.95697832494174	CD4 naive	Vb	495.957382175467	374686.559604314	0.00132365938799412	96	0.481729430133139
CD4 naive-Vb	HLA-E	8.89734466070487	CD4 naive	Vb	475.834450181116	374686.559604314	0.00126995334629462	97	0.482999383479433
CD4 naive-Vb	EEF1D	8.89111092023142	CD4 naive	Vb	473.778541266799	374686.559604314	0.00126446633625484	98	0.484263849815688
CD4 naive-Vb	RPL22	8.87360492384627	CD4 naive	Vb	468.052280430456	374686.559604314	0.00124918353336383	99	0.485513033349052
CD4 naive-Vb	CXCR4	8.8468141439208	CD4 naive	Vb	459.422377801858	374686.559604314	0.00122615120832471	100	0.486739184557377
CD4 naive-Vb	SRSF5	8.7986193926927	CD4 naive	Vb	444.29555260509	374686.559604314	0.00118577926327084	101	0.487924963820648
CD4 naive-Vb	LDHB	8.74022339245748	CD4 naive	Vb	426.631225687261	374686.559604314	0.00113863498636781	102	0.489063598807015
CD4 naive-Vb	HLA-A	8.72967325759358	CD4 naive	Vb	423.515452063882	374686.559604314	0.00113031930611851	103	0.490193918113134
CD4 naive-Vb	RPL28	8.7220594261567	CD4 naive	Vb	421.280970736401	374686.559604314	0.00112435570462227	104	0.491318273817756
CD4 naive-Vb	EIF4A2	8.67177313641468	CD4 naive	Vb	406.81559531278	374686.559604314	0.00108574910117511	105	0.492404022918931
CD4 naive-Vb	EIF4B	8.64769652931383	CD4 naive	Vb	400.066186632041	374686.559604314	0.00106773562162072	106	0.493471758540552
CD4 naive-Vb	HSPA8	8.6448902952521	CD4 naive	Vb	399.28681769978	374686.559604314	0.00106565556587203	107	0.494537414106424
CD4 naive-Vb	UBC	8.63874540998341	CD4 naive	Vb	397.585497890992	374686.559604314	0.00106111491778851	108	0.495598529024213
CD4 naive-Vb	PTPRC	8.6251031369564	CD4 naive	Vb	393.834196633151	374686.559604314	0.00105110307946209	109	0.496649632103675
CD4 naive-Vb	ETS1	8.57817796523101	CD4 naive	Vb	381.198409720763	374686.559604314	0.00101737946011014	110	0.497667011563785
CD4 naive-Vb	PPIA	8.5683358385614	CD4 naive	Vb	378.599909599712	374686.559604314	0.00101044432978736	111	0.498677455893572
CD4 naive-Vb	IL7R	8.50212199073932	CD4 naive	Vb	361.57156904564	374686.559604314	0.000964997435262893	112	0.499642453328835
